| Engine | |
| Type | Four-Stroke, 5 valves, DOHC |
| Displacement | 686cc |
| Bore and Stroke | 102 x 84 |
| Compression Ratio | 9.2 : 1 |
| Fuel System | Electronic Fuel Injection |
| Cooling | Liquid |
| Starting System | Electronic |
| |
| Drive Train | |
| Transmission | Automatic CVT |
| Drive System | On Demand 2-WD / 4-WD w/ Locking DifferentialH, L N R |
| Final Drive | Shaft Drive |
| |
| Chassis / Suspension / Brakes | |
| Suspension Front | Independent dual A-armwith Anti-sway system |
| Suspension Rear | Independent dual A-armwith Anti-sway system |
| Brakes Front | Dual Ventilated Hydraulic Disc |
| Brakes Rear | Dual Ventilated Hydraulic Disc |
| Tires / Front | AT25 x 8 12 Radial |
| Tires / Rear | AT25 x 10 12 Radial |
| |
| Dimensions | |
| L x W x H | 156.6 x 57.4 x 72.42 |
| Wheelbase | 111.78 |
| Fuel Capacity | 7.6 Gallons |
| Vehicle Weight | 1319 lbs |